Rozdělení typů trysek UNI-Spray pro držáky MK1 a MK3
Konstrukce trysek TIP odolává zanášení a hromadění nečistot vzhledem k jejich hladkému povrchu a nízkému koeficientu tření, jsou vyrobeny ze směsi polypropylenu který odolává většině chemikálií.
Trysky s plochým střikem
často se používají při aplikacích jako jsou předúpravy povrchů, například odmašťování, oplach, čistění, fosfátování. Velikosti kapiček tímto typem trysky jsou větší než u trysek s kuželovým střikem. Je zapotřebí pohybu výrobku, či pohybem postřikových větví pro úplné pokrytí oplachovaných ploch. Nejčastější použití je v automobilovém průmyslu průjezdných postřikových strojích.
Trysky s plným kuželem rozstřiku
ostřikovací trysky s plným kuželem rozstřiku distribuují kapalinu rovnoměrně, jsou vhodné pro většinu aplikací. Na vstupu trysky je šroubovice čímž se získá rychlost tekutiny proudící tryskou, voda vystupující z ústí trysky je vystavena odstředivé síle a otevírá se do tvaru plného kužele.
Trysky se střikem ve tvaru dutého kužele
dutý kužel se vyznačuje velkou koncentrací jemných kapiček po obvodu rozprášeného kužele. Uvnitř kónického kužele nedopadají téměř žádné kapičky, lze s nimi dosáhnout velkých stříkacích úhlů, proud je soustředěný na vnější hranu prstence. Jsou ideální pro zachycování nerozpustných látek ve vzduchu a nabízejí vyšší výkony než ostatní trysky se stejným provozním tlakem. Trysky se používají pro jejich účinnost v chlazení, pro čištění plynů a zvlhčování vzduchu.
Přehled TIP trysek s plochým střikem
Označení TIP trysky | TIP barva | Úhel střiku | Profil paprsku | Průtok je uveden v litrech za minutu | Úhel střiku | |||||||
0,5 bar | 0,7 bar | 1 bar | 2 bary | 3 bary | 5 barů | 0,7 bar | 1,4 bary | 2,1 baru | ||||
UNI 0080 | tmavě zelená | 0° | přímý | 12,92 | 15,30 | 18,28 | 25,84 | 31,65 | 40,86 | 0° | 0° | 0° |
UNI 3040 | černá | 30° | plochý střik | 6,59 | 7,8 | 9,32 | 13,18 | 16,14 | 20,84 | 11° | 13° | 15° |
UNI 4050 | tmavě zelená | 40° | plochý střik | 8,17 | 9,67 | 11,56 | 16,34 | 20,02 | 25,84 | 34° | 36° | 40° |
UNI 4020 | tyrkys | 40° | plochý střik | 3,16 | 3,74 | 4,47 | 6,32 | 7,75 | 10,00 | |||
UNI 50100 | šedá | 50° | plochý střik | 16,09 | 19,04 | 22,75 | 32,17 | 39,4 | 50,87 | 45° | 49° | 50° |
UNI 5070 | modrá | 50° | plochý střik | 11,34 | 13,42 | 16,04 | 22,68 | 27,78 | 35,86 | 44° | 48° | 50° |
UNI 5060 | oranžová | 50° | plochý střik | 9,76 | 11,55 | 13,8 | 19,52 | 23,91 | 30,86 | 43° | 48° | 50° |
UNI 5050 | růžová | 50° | plochý střik | 8,17 | 9,67 | 11,56 | 16,34 | 20,02 | 25,84 | 44° | 48° | 51° |
UNI 5040 | nafialovělá | 50° | plochý střik | 6,59 | 7,8 | 9,32 | 13,18 | 16,14 | 20,84 | |||
UNI 5030 | modrá | 50° | plochý střik | 4,74 | 5,62 | 6,71 | 9,49 | 11,62 | 15 | |||
UNI 5020 | světle zelená | 50° | plochý střik | 3,16 | 3,74 | 4,47 | 6,32 | 7,75 | 10 | |||
UNI 6560 | zelená | 65° | plochý střik | 9,76 | 11,55 | 13,8 | 19,52 | 23,91 | 30,86 | 54° | 60° | 64° |
UNI 6550 | červená | 65° | plochý střik | 8,17 | 9,67 | 11,56 | 16,34 | 20,02 | 25,84 | 54° | 60° | 64° |
UNI 6540 | žlutá | 65° | plochý střik | 6,59 | 7,80 | 9,32 | 13,18 | 16,14 | 20,84 | 53° | 60° | 64° |
UNI 6530 | fialová | 65° | plochý střik | 4,74 | 5,62 | 6,71 | 9,49 | 11,62 | 15 | 54° | 61° | 65° |
UNI 6520 | šedá | 65° | plochý střik | 3,16 | 3,74 | 4,47 | 6,32 | 7,75 | 10 | 57° | 62° | 67° |
UNI 8070 | béžová | 80° | plochý střik | 11,34 | 13,42 | 16,04 | 22,68 | 27,78 | 35,86 | 72° | 78° | 82° |
UNI 8060 | černá | 80° | plochý střik | 9,76 | 11,55 | 13,8 | 19,52 | 23,91 | 30,86 | 70° | 78° | 81° |
UNI 8050 | světle zelená | 80° | plochý střik | 8,17 | 9,67 | 11,56 | 16,34 | 20,02 | 25,85 | 70° | 78° | 81° |
UNI 8040 | tmavě zelená | 80° | plochý střik | 6,59 | 7,8 | 9,32 | 13,18 | 16,14 | 20,84 | 70° | 78° | 81° |
UNI 8010 | šedá | 80° | plochý střik | 1,58 | 1,87 | 2,24 | 3,16 | 3,87 | 5 | 82° | 70° | 82° |
UNI 8006 | černá | 80° | plochý střik | 0,98 | 1,15 | 1,38 | 1,95 | 2,39 | 3,08 | 86° | 96° | 99° |
UNI 9560 | tmavě zelená | 95° | plochý střik | 9,76 | 11,55 | 13,8 | 19,52 | 23,91 | 30,86 | 86° | 96° | 99° |
UNI 12010 | šedá | 120° | plochý střik | 1,58 | 1,87 | 2,24 | 3,16 | 3,87 | 5 | 100° | 120° | 120° |
UNI 12070 | černá | 120° | plochý střik | 11,34 | 13,42 | 16,04 | 22,68 | 22,78 | 35,86 | 100° | 120° | |
UNIPLUG | šedá | zátka místo trysky |
Přehled TIP trysek s kuželovým střikem
Označení TIP trysky | TIP barva | Úhel střiku | Profil paprsku | Průtok je uveden v litrech za minutu | Úhel střiku | |||||||
0,5 bar | 0,7 bar | 1 bar | 2 bary | 3 bary | 5 barů | 0,7 bar | 1,4 bary | 2,1 baru | ||||
UNI 29 HC | tmavě zelená | 50° | dutý kužel | 9,40 | 11,13 | 13,30 | 18,81 | 23,04 | 29,74 | 50° | 50° | 50° |
UNI 50 HC | černá | 65° | dutý kužel | 15,82 | 18,73 | 22,37 | 31,64 | 38,75 | 50,03 | 65° | 65° | 65° |
UNI 08 HC | modrá | 90° | dutý kužel | 2,38 | 2,81 | 3,36 | 4,75 | 5,82 | 7,51 | 86° | 88° | 90° |
UNI 20 HC | oranžová | 65° | dutý kužel | 6,33 | 7,49 | 8,95 | 12,65 | 15,49 | 20,00 | |||
UNI 25 HC | červená | 65° | dutý kužel | 6,86 | 8,11 | 9,69 | 13,71 | 16,79 | 21,68 | |||
UNI 35 HC | modrá | 65° | dutý kužel | 11,61 | 13,74 | 16,41 | 23,21 | 28,43 | 36,706 | |||
UNI 16 FC | tyrkysová | 40° | plný kužel | 5,01 | 5,93 | 7,08 | 10,02 | 12,27 | 15,84 | 30° | 34° | 37° |
UNI 17 FC | žlutá | 80° | plný kužel | 5,27 | 6,24 | 7,46 | 10,55 | 12,92 | 16,68 | 78° | 80° | 82° |
UNI 52 FC | růžová | 65° | plný kužel | 16,35 | 19,35 | 23,12 | 32,70 | 40,05 | 51,70 | 60° | 62° | 65° |