Míchací trysky - průtoky
Na této stránce jsou uvedeny připojení, průtoky námi dodávaných jednotlivých typů míchacích trysek. Níže je možnost stažení 3D modelu v různých formátech. TME ejektory firmy UNI-Spray mohou být použity ve spojení s UNI-Spray potrubními sedly nebo s držáky trysek. TME ejektory jsou vylisovány z polypropylénu zpevněným skelnou hmotou s teplotním rozsahem do 130°. Dodávají se z mosazi, nerez oceli, nebo Kynaru (PVDF).
TME ejektorové trysky UNI-Spray - objednací čísla, průtoky
Objednací číslo | Velikost závitu | 0,5 bar | 0,7 bar | 1 bar | 2 bary | 3 bary | 5 bar | rozměr A (mm) | rozměr B (mm) |
025 TMEEDU | 1/4" | 10,28 l/min | 12,17 l/min | 14,54 l/min | 20,56 l/min | 25,49 l/min | 32,52 l/min | 69,6 | 32 |
038 TMEEDU | 3/8" | 24,52 l/min | 29,03 l/min | 34,68 l/min | 49,04 l/min | 60,07 l/min | 77,54 l/min | 114,1 | 53,6 |
050 TMEEDU | 1/2" | 34,55 l/min | 40,89 l/min | 48,86 l/min | 69,08 l/min | 84,62 l/min | 109,24 l/min | 166,6 | 63,5 |
075 TMEEDU | 3/4" | 45,62 l/min | 54,01 l/min | 64,52 l/min | 91,23 l/min | 111,75 l/min | 144,27 l/min | 195,5 | 74,4 |
100 TMEEDU | 1" | 78,85 l/min | 93,3 l/min | 115,51 l/min | 157,67 l/min | 193,13 l/min | 249,33 l/min | 245,9 | 98,6 |
150 TMEEDU | 1 1/2" | 113,39 l/min | 134,23 l/min | 160,36 l/min | 226,76 l/min | 277,75 l/min | 358,85 l/min | 247,1 | 118,9 |
Upozornění: průtok, který je uveden ve výše uvedené tabulce je propustnost vlastního vstupu ejektoru, skutečný průtok z ejektoru je 5x větší.
Příklad: 3/8 " Ejektor @ 0,7 bar = 29,03 průtok na vstupu; 5 x 29,03 = 145,15 LPM - na výstupu
Turbomix - ejektorové trysky fy BETE - objednací čísla, průtoky
Turbomix ejektory firmy BETE mohou být také použity ve spojení s UNI-Spray potrubními sedly nebo s držáky trysek. Jsou z polypropylénu zpevněným skelnou hmotou s teplotním rozsahem do 130°. Dodávají se z mosazi, nerez ocel nebo litiny.
Objednací číslo | Velikost závitu | K-Faktor | 0,7 bar | 1 bar | 1,5 bar | 2 bary | 2,5 bar | 3 bary | 3,5 bar | rozměr A (mm) | rozměr B (mm) |
TM73 | 3/8" | 33,2 | 27,8 l/min | 33,2 l/min | 40,7 l/min | 47 l/min | 52,5 l/min | 57,6 l/min | 62,2 l/min | 114 | 54 |
TM120 | 1/2" | 54,3 | 45,4 l/min | 54,3 l/min | 66,5 l/min | 76,7 l/min | 85,8 l/min | 94 l/min | 101 l/min | 165 | 64 |
TM137 | 3/4" | 62,4 | 52,2 l/min | 64,4 l/min | 76,4 l/min | 88,2 l/min | 98,6 l/min | 108 l/min | 117 l/min | 162 | 73 |
TM240 | 1" | 109 | 90,8 l/min | 108 l/min | 133 l/min | 153 l/min | 172 l/min | 188 l/min | 203 l/min | 241 | 89 |
TM340 | 1 1/2" | 155 | 130 l/min | 155 l/min | 190 l/min | 219 l/min | 245 l/min | 269 l/min | 290 l/min | 248 | 114 |
Turbomix tryska v kovovém provedení (mosaz, nerez, litina)
Typ připojení | Objednací číslo | Velikost závitu | K-Faktor | 0,7 bar | 1 bar | 1,5 bar | 2 bary | 3 bary | 5 bar | 7 bar | rozměr A (mm) | rozměr B (mm) |
Vnější závit | TM70 | 3/8" | 31,9 | 26,7 l/min | 31,9 l/min | 39,1 l/min | 45,1 l/min | 55,3 l/min | 71,4 l/min | 84,4 l/min | 108 | 43 |
TM110 | 1/2" | 50,1 | 41,9 l/min | 50,1 l/min | 61,3 l/min | 70,8 l/min | 87 l/min | 112 l/min | 132 l/min | 133 | 55 | |
TM150 | 3/4" | 68,4 | 57,2 l/min | 68,4 l/min | 83,7 l/min | 96,7 l/min | 118 l/min | 153 l/min | 181 l/min | 159 | 67 | |
TM230 | 1" | 105 | 87,7 l/min | 105 l/min | 128 l/min | 148 l/min | 182 l/min | 234 l/min | 277 l/min | 200 | 88 | |
Vnitřní závit | TM320 | 1 1/2" | 146 | 122 l/min | 146 l/min | 179 l/min | 206 l/min | 253 l/min | 326 l/min | 386 l/min | 233 | 97 |
TM620 | 2 | 282 | 236 l/min | 282 l/min | 345 l/min | 399 l/min | 489 l/min | 631 l/min | 746 l/min | 286 | 121 | |
TM1500 | 3 | 684 | 572 l/min | 684 l/min | 837 l/min | 967 l/min | 1180 l/min | 1530 l/min | 1810 l/min | 492 | 146 | |
Příruba | TM2510 | 4 | 1130 | 950 l/min | 1130 l/min | 1390 l/min | 1610 l/min | 1970 l/min | 2540 l/min | 3000 l/min | 864 | 213 |
TM6010 | 6 | 2720 | 2270 l/min | 2720 l/min | 3300 l/min | 3840 l/min | 4710 l/min | 6080 l/min | 7190 l/min | 1320 | 321 | |
TM10050 | 8 | 4550 | 3800 l/min | 4550 l/min | 5570 l/min | 6430 l/min | 7870 l/min | 10200 l/min | 12000 l/min | 1730 | 416 |
3D modely míchacích trysek
UNI-Spray | BETE Limited | ||||||||
Objednací číslo | Velikost závitu | STEP | IGS | SLDRPT | Objednací číslo | Velikost závitu | STEP | IGS | SLDRPT |
025 TMEEDU | 1/4" | download | TM37 | 3/8" | |||||
038 TMEEDU | 3/8" | TM120 | 1/2" | ||||||
050 TMEEDU | 1/2" | TM137 | 3/4" | ||||||
075 TMEEDU | 3/4" | TM240 | 1" | ||||||
100 TMEEDU | 1" | ||||||||
150 TMEEDU | 1 1/2" |